Nume Prenume Judet Scoala Clasa Corecte Gresite Lipsa Punctaj Locul Diploma Premii
 CRINTEA MIRUNA  ALBA  C.N. LUCIAN BLAGA SEBES 6  37  3  0 92.5  15-16 Premiul III 150
 SCARLATESCU GEORGE  ARGES  C.N. ZINCA GOLESCU PITESTI 6  37  3  0 92.5  17 Premiul III 150
 MOCANU ALEXANDRU  BACAU  C.N. FERDINAND I BACAU 8  31  5  4 79.5  16 Premiul III 150
 POPA VLAD  BACAU  C.N. FERDINAND I BACAU 7  30  5  5 77.5  17 Premiul III 150
 CORA RADU  BIHOR  LIC. DACIA ORADEA 7  29  3  8 76.5  18 Premiul III 150
 HAITA ALEXANDRA  BIHOR  LIC. DACIA ORADEA 4  28  1  1 94.5  2 Premiul I 600
 ONUL INGRID FARA  BISTRITA-NASAUD  C.N. PETRU RARES BECLEAN 6  37  3  0 92.5  19-21 Premiul III 150
 POPA ANDREEA MARIA  BRAILA  C.N. NICOLAE BALCESCU BRAILA 7  32  2  6 83.0  7 Premiul II 200
 TURCU DENIS  BRAILA  C.N. NICOLAE BALCESCU BRAILA 8  38  2  0 95.0  3 Premiul I 400
 ABU BAKER  BUCURESTI  LIC. INT. INFORMATICA BUCURESTI 8  34  4  2 86.0  8 Premiul II 200
 ANGHEL DANIEL  BUCURESTI  LIC. INT. INFORMATICA BUCURESTI 8  35  3  2 88.5  5 Premiul II 300
 BANTAS MIHAI  BUCURESTI  SC. GEN. NR.100 ANDREI SAGUNA 8  32  5  3 81.5  13 Premiul III 150
 BERCEANU MATEI  BUCURESTI  SC. GEN. NR.174 C-TIN BRANCUSI 4  27  3  0 91.0  15-18 Premiul III 150
 CIOBOTIA IOANA  BUCURESTI  LIC. INT. INFORMATICA BUCURESTI 5  36  4  0 90.0  7 Premiul II 200
 FRASINEANU ANCA GABRIELA  BUCURESTI  SC. GEN. NR.80 4  28  1  1 94.5  1 Premiul I 800
 HRISTESCU MIHAI DANIEL  BUCURESTI  LIC. INT. INFORMATICA BUCURESTI 6  37  3  0 92.5  19-21 Premiul III 150
 ISTODE VLAD  BUCURESTI  CNITV BUCURESTI 5  33  4  3 84.0  15 Premiul III 150
 MAGALIE ANDREEA  BUCURESTI  LIC. INT. INFORMATICA BUCURESTI 8  34  6  0 85.0  9 Premiul II 200
 MARIAN DARIUS  BUCURESTI  CNITV BUCURESTI 5  33  7  0 82.5  19-20 Premiul III 150
 Mihalcu Alexandru  BUCURESTI  SC. GEN. NR.79 BUCURESTI 5  35  3  2 88.5  8 Premiul II 200
 NICOLAESCU HORIA  BUCURESTI  LIC. INT. INFORMATICA BUCURESTI 8  35  4  1 88.0  6 Premiul II 200
 NICOLAESCU VLAD  BUCURESTI  LIC. INT. INFORMATICA BUCURESTI 7  34  2  4 87.0  3 Premiul I 400
 NITU IULIANA CAMELIA  BUCURESTI  SC. GEN. NR.10 MARIA ROSETTI 7  31  3  6 80.5  12-13 Premiul III 150
 PANA ANDREEA  BUCURESTI  LIC. INT. INFORMATICA BUCURESTI 6  39  1  0 97.5  2-3 Premiul I 600
 PARFENE OVIDIU  BUCURESTI  LIC. INT. INFORMATICA BUCURESTI 5  33  6  1 83.0  17-18 Premiul III 150
 PASCADI ALEXANDRU  BUCURESTI  CNITV BUCURESTI 5  34  4  2 86.0  10 Premiul II 200
 PAVEL ANA  BUCURESTI  CNITV BUCURESTI 5  34  5  1 85.5  11 Premiul III 150
 PLOPEANU TUDOR  BUCURESTI  SC. GEN. NR.11 I. H. RADULESCU BUCURESTI 4  28  2  0 94.0  3-5 Premiul I 400
 POPA VLAD  BUCURESTI  SC. GEN. NR.172 SF. ANDREI 6  39  0  1 98.0  1 Premiul I 800
 POPESCU CLAUDIA-MARIA  BUCURESTI  SC. GEN. NR.59 DIMITRIE STURDZA 5  33  4  3 84.0  16 Premiul III 150
 SOARE OANA  BUCURESTI  LIC. INT. INFORMATICA BUCURESTI 8  31  7  2 78.5  19 Premiul III 150
 STAN MIHAI  BUCURESTI  SCOALA SPECTRUM BUCURESTI 4  27  2  1 91.5  13-14 Premiul III 150
 TRAN BACH HAI  BUCURESTI  LIC. INT. INFORMATICA BUCURESTI 8  40  0  0  100,0  1 Premiul I 800
 POPESCU MADALINA ELENA  BUZAU  L. PED. SPIRU HARET BUZAU 4  28  2  0 94.0  6-9 Premiul II 200
 CHIRIAC ANDREEA  CALARASI  L.T. MIHAI EMINESCU CALARASI 6  38  2  0 95.0  6-10 Premiul II 200
 CIOBANU ANCA  CARAS-SEVERIN  SC. GEN. NR.2 RESITA 6  37  1  2 93.5  11 Premiul III 150
 ISTRATE DAVID  CLUJ  SC. GEN. ION CREANGA CLUJ-NAPOCA 4  28  2  0 94.0  6-9 Premiul II 200
 ALECA DANIEL  CONSTANTA  C.N. MIRCEA CEL BATRAN CONSTANTA 7  31  2  7 81.0  10 Premiul II 200
 CRETU ANDREI  CONSTANTA  L.T. OVIDIUS CONSTANTA 7  31  2  7 81.0  11 Premiul III 150
 DAINEANU VLAD  CONSTANTA  GR. SC. CUMPANA 7  30  2  8 79.0  15 Premiul III 150
 EFTIMESCU DAN  CONSTANTA  C.N. ARTE REGINA MARIA CONSTANTA 4  28  2  0 94.0  3-5 Premiul I 400
 IGNAT IOAN  CONSTANTA  C.N. MIRCEA CEL BATRAN CONSTANTA 7  35  5  0 87.5  1 Premiul I 800
 IORGULESCU TIBERIUS IONUT  CONSTANTA  C.N. MIRCEA CEL BATRAN CONSTANTA 7  32  8  0 80.0  14 Premiul III 150
 TELEANU CRISTIAN  CONSTANTA  SC. GEN. ADRIAN V. RADULESCU MURFATLAR 6  37  2  1 93.0  12-14 Premiul III 150
 URSU RAZVAN  CONSTANTA  SC. GEN. NR.30 GHEORGHE TITEICA CONSTANTA 4  28  2  0 94.0  6-9 Premiul II 200
 VINTU VLADIMIR  CONSTANTA  L.T. OVIDIUS CONSTANTA 6  39  1  0 97.5  4 Premiul II 300
 BESCUCA MARILENA  DAMBOVITA  SC. TUDOR VLADIMIRESCU TARGOVISTE 6  37  3  0 92.5  18 Premiul III 150
 POPESCU ROBERT  DAMBOVITA  SC. TUDOR VLADIMIRESCU TARGOVISTE 4  27  1  2 92.0  10 Premiul II 200
 FLORESCU ROBERT  DOLJ  SC. GEN. NR.2 TRAIAN CRAIOVA 7  32  4  4 82.0  9 Premiul II 200
 DIACONU SIMONA  GALATI  LICEUL TEORETIC SPIRU HARET TECUCI 7  33  7  0 82.5  8 Premiul II 200
 ENICEICU STEFAN DAN  GALATI  C.N. VASILE ALECSANDRI GALATI 6  38  2  0 95.0  6-10 Premiul II 200
 HOMNER DRAGOS  GALATI  SC. GEN. NR.10 GALATI 4  27  3  0 91.0  15-18 Premiul III 150
 IONESCU ALEXANDRU  GALATI  C.N. VASILE ALECSANDRI GALATI 5  33  3  4 84.5  14 Premiul III 150
 LEICA ALEXANDRU  GALATI  SC. GEN. SFANTA ANA NR.29 GALATI 4  28  2  0 94.0  3-5 Premiul I 400
 PROFIR TUDOR  GALATI  C.N. VASILE ALECSANDRI GALATI 7  33  3  4 84.5  5 Premiul II 300
 BACANU ADREEA ELENA  IALOMITA  SC. GEN. NR.2 SLOBOZIA 5  34  6  0 85.0  13 Premiul III 150
 CUSTURA MIHAI  IALOMITA  SC. GEN. NR.3 SLOBOZIA 8  34  6  0 85.0  10 Premiul II 200
 OLTEANU DRAGOS MIHAI  IASI  SC. OTILIA CAZIMIR IASI 4  28  2  0 94.0  6-9 Premiul II 200
 CERRAHOGLU OMER  MARAMURES  C.N. VASILE LUCACIU BAIA MARE 8  39  1  0 97.5  2 Premiul I 600
 COTAN PAUL  MARAMURES  SC. GEN. NICOLAE IORGA BAIA MARE 6  38  2  0 95.0  6-10 Premiul II 200
 MICLEA ANDREI  MARAMURES  SC. GEN. NICOLAE IORGA BAIA MARE 7  31  3  6 80.5  12-13 Premiul III 150
 ZELINA MIHAI - ANDREI  MARAMURES  C.N. VASILE LUCACIU BAIA MARE 5  37  3  0 92.5  3 Premiul I 400
 DODITA DIANA  NEAMT  SC. GEN. NR.2 PIATRA NEAMT 8  31  6  3 79.0  18 Premiul III 150
 GURAU DORIN  NEAMT  SC. GEN. NR.2 PIATRA NEAMT 8  32  6  2 81.0  15 Premiul III 150
 SANDOVICI ILINCA-RUXANDRA  NEAMT  C.N. PETRU RARES PIATRA NEAMT 5  34  5  1 85.5  12 Premiul III 150
 TANASA VLAD  NEAMT  C.N. PETRU RARES PIATRA NEAMT 6  38  2  0 95.0  6-10 Premiul II 200
 URSACHE IUSTIN  NEAMT  SC. GEN. NR.2 PIATRA NEAMT 8  32  5  3 81.5  14 Premiul III 150
 ZOITA ELENA  NEAMT  SC. GEN. NR.2 PIATRA NEAMT 8  31  6  3 79.0  17 Premiul III 150
 FINTA OVIDIU  OLT  LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SLATINA 5  36  3  1 90.5  4-5 Premiul II 300
 LIA IOANA  OLT  SC. GEN. NR.7 CARACAL 5  33  6  1 83.0  17-18 Premiul III 150
 PATRASCU CRISTIAN  OLT  SC. GEN. NR.7 CARACAL 5  36  4  0 90.0  6 Premiul II 200
 POPA STEFAN-CRISTIAN  OLT  SC. GEN. N. TITULESCU CARACAL 4  27  2  1 91.5  12 Premiul III 150
 VASILE GABRIEL  OLT  SC. VLAICU VODA SLATINA 4  27  3  0 91.0  15-18 Premiul III 150
 CHIVESCU BOGDAN  PRAHOVA  C.N. NICOLAE GRIGORESCU CAMPINA 6  38  1  1 95.5  5 Premiul II 300
 FLOREA ANDREI  PRAHOVA  C.N. MIHAI VITEAZUL PLOIESTI 6  37  2  1 93.0  12-14 Premiul III 150
 ILIE ANDREI  PRAHOVA  C.N. MIHAI VITEAZUL PLOIESTI 7  30  8  2 76.0  19 Premiul III 150
 MURESANU CATALIN  PRAHOVA  SC. SFANTA VINERI PLOIESTI 4  27  2  1 91.5  13-14 Premiul III 150
 PRAHOVEANU ANDREI  PRAHOVA  SC. GEN. GRIGORE MOISIL PLOIESTI 5  33  7  0 82.5  19-20 Premiul III 150
 ZECHERU DANIELA  PRAHOVA  C.N. AL. I. CUZA PLOIESTI 5  34  3  3 86.5  9 Premiul II 200
 BUD ANDREI  SATU MARE  L.T. NEGRESTI OAS 8  37  3  0 92.5  4 Premiul II 300
 MAXIM GEORGIANA  SATU MARE  SC. GEN. ION CREANGA SATU MARE 4  27  3  0 91.0  20 Premiul III 150
 OPREA CAMELIA  SIBIU  C.N. SAMUEL VON BRUKENTHAL SIBIU 6  39  1  0 97.5  2-3 Premiul I 600
 TRUTA MIHAI  SIBIU  SC. HERMANN OBERTH MEDIAS 7  34  5  1 85.5  4 Premiul II 300
 SASCAU ANDRA-DIANA  SUCEAVA  SC. GEN. NR.3 MIHAI EMINESCU RADAUTI 8  34  3  3 86.5  7 Premiul II 200
 SPATARU STEFAN  TELEORMAN  SC. GEN. „MIHAI VITEAZUL” ALEXANDRIA 7  34  2  4 87.0  2 Premiul I 600
 MALEKSHAHIAN ALEXANDRU  TIMIS  SC. GEN. NR.22 TIMISOARA 5  36  3  1 90.5  4-5 Premiul II 300
 ROCHIAN VLAD  TIMIS  SC. GEN. NR.22 TIMISOARA 5  37  3  0 92.5  2 Premiul I 600
 VLAD RALUCA  TIMIS  SC. GEN. NR.22 TIMISOARA 4  27  3  0 91.0  19 Premiul III 150
 DOROBANTU RAZVAN  TULCEA  COL. DOBROGEAN SPIRU HARET TULCEA 6  37  3  0 92.5  15-16 Premiul III 150
 ANDRONACHE TEODOR ANDREI  VALCEA  SC. GEN. SINESTI 6  38  2  0 95.0  6-10 Premiul II 200
 ARNAUTU ANDREI  VALCEA  C.N. MIRCEA CEL BATRAN RM. VALCEA 4  27  2  1 91.5  11 Premiul III 150
 GAVRILESCU MARIUS  VALCEA  SC. GEN. TAKE IONESCU RM. VALCEA 7  33  6  1 83.0  6 Premiul II 200
 HAINAGIU NICOLAE DANIEL  VALCEA  SC. GEN. ANTON PANN RM. VALCEA 7  30  9  1 75.5  20 Premiul III 150
 PAPA VICTOR  VALCEA  SC. GEN. TAKE IONESCU RM. VALCEA 5  38  2  0 95.0  1 Premiul I 800
 PETCAN MIRUNA  VALCEA  C.N. DE INFORMATICA MATEI BASARAB RM. VALCEA 4  27  3  0 91.0  15-18 Premiul III 150
 PLOSCARU LAURENTIU  VALCEA  S.V. CANTACUZINO CALIMANESTI 6  37  2  1 93.0  12-14 Premiul III 150
 OLARIU CIPRIAN  VASLUI  SC. GEN. NR.5 VASLUI 8  30  3  7 78.5  20 Premiul III 150
 APOSTOAE ANDREI  VRANCEA  SC. DUILIU ZAMFIRESCU FOCSANI 8  31  0  9 82.0  12 Premiul III 150
 LEPADATU ANCA  VRANCEA  SC. ION BASGAN FOCSANI 6  37  3  0 92.5  19-21 Premiul III 150
 LOGHIN LAURA  VRANCEA  C.N. UNIREA FOCSANI 7  31  8  1 78.0  16 Premiul III 150
 SAVIN LUCIAN  VRANCEA  C.N. UNIREA FOCSANI 8  32  3  5  82,5  11 Premiul III 150